<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.paolomonzo.com/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Feed RSS Paolo Monzo]]></title>
		<link>https://www.paolomonzo.com</link>
		<description><![CDATA[I propri contenuti BLOG anche in Feed RSS
]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 23:20:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[GLI EFFETTI ECONOMICI E AMBIENTALI DEL PROPRIO IMPIANTO FV IBRIDO NEL 2025 ]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000041"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?gli-effetti-economici-e-ambientali-del-proprio-impianto-fv-ibrido-nel-2025-" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Screenshot-2026-04-04-220228.png"  width="672" height="327" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 21:20:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[QUANDO L’ECONOMIA NON DEVE FONDARSI SULLE SOLE RAGIONI DEL PROFITTO (LA CONDANNA DELLA "MITENI"ER I PFAS E LA VICENDA DEL GLIFOSFATO DELLA "MONSANTO")]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000040"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?quando-l-economia-non-deve-fondarsi-sulle-sole-ragioni-del-profitto" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Fotolia_44288116_Subscription_Monthly_M1.jpg"  width="508" height="335" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Dec 2025 09:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000040</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'AUMENTO DELL'ESPOSIZIONE ALL'ANIDRIDE SOLFOROSA (SO2) E' ASSOCIATA ALLA "S.L.A.".]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003F"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?l-aumento-dell-esposizione-all-anidride-solforosa--so2--e-associata-alla--s-l-a---" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/download_rod9mrwz.jpg"  width="498" height="334" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 16:57:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GIORNATA INTERNAZIONALE DELL'ARIA PULITA PER CIELI AZZURRI (7 settembre)]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003E"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?giornata-internazionale-dell-aria-pulita-per-cieli-azzurri--7-settembre-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Screenshot-2025-09-07-194110_lgsozgcy.png"  width="918" height="307" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Sep 2025 17:59:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2025 : QUANTO COSTA DI PIU' LA VITA IN ITALIA RISPETTO A VENTI ANNI FA]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003D"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?2025---quanto-costa-di-piu--la-vita-in-italia-rispetto-a-venti-anni-fa" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Grafico-inflazione-media-annua-Italia-1955-2025.jpg"  width="716" height="408" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 16:18:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL COSTO  DELL'ENERGIA IN ITALIA TRA I PIU' CARI IN EUROPA:IL MOTIVO SECONDO IL cd " INDICE DI SOVRANITA' ENERGETICA DEI PAESI U.E." ]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003C"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?il-costo--dell-energia-in-italia-tra-i-piu--cari-in-europa-il-motivo-secondo-il-cd---indice-di-sovranita--energetica-dei-paesi-u-e---" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/03_grafica_sky_elettricita_gas_fhb7dz0g.jpg"  width="543" height="340" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 12:19:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2025: LA FINE DELLO “SCAMBIO SUL POSTO” E LA PROPRIA PRIMA ECCEDENZA ENERGETICA NEL 2024 TASSABILE AI FINI IRPEF]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003B"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?2025--la-fine-dello--scambio-sul-posto--e-la-propria-prima-eccedenza-energetica-nel-2024-tassabile-ai-fini-irpef" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/download_fvs7679i.jpg"  width="550" height="304" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 18 May 2025 17:29:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003B</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2025: IL PIANO D'AZIONE DELLA "UE" PER RIDURRE I COSTI DELLE BOLLETTE.PAROLA D'ORDINE "FLESSIBILITA'".]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/il-piano-d-azione-della--ue--per-ridurre-i-costi-delle-bollette--parola-d-ordine--flessibilita--..html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000003A"><a href="https://www.paolomonzo.com/il-piano-d-azione-della--ue--per-ridurre-i-costi-delle-bollette--parola-d-ordine--flessibilita--..html" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/image-from-Communication---Action-Plan-for-Affordable-Energy--ITA--image7-1_jahllp2w.png"  width="454" height="340" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 20:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000003A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2025: IL COSTO DELLE RINNOVABILI SCENDERA' ANCORA: IL DISACCOPPIAMENTO "GAS-ELETTRICITA' RINNOVABILE" ORMAI PROSSIMO]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/2025--il-costo-delle-rinnovabili-scendera--ancora--il-disaccoppiamento--gas-elettricita--rinnovabile--ormai-prossimo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000039"><a href="https://www.paolomonzo.com/2025--il-costo-delle-rinnovabili-scendera--ancora--il-disaccoppiamento--gas-elettricita--rinnovabile--ormai-prossimo.html" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/DISACCOPPIAMENTO.jpg"  width="545" height="287" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 12:50:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000039</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PUBBLICATA LA PRIMA MAPPA SU TRACCIATURA DEGLI "INQUINANTI ETERNI (PFAS)" IN ITALIA]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000038"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?pubblicata-la-prima-mappa-su-tracciatura-degli--inquinanti-eterni--pfas---in-italia" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/CAMPANIA.jpg"  width="709" height="1003" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 17:20:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000038</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CON IL PROPRIO IMPIANTO FV IBRIDO CROLLO DEI PRELIEVI ANNUALI DA RETE PUBBLICA DI OLTRE IL 70% ... E IMMISSIONI IN RETE DI OLTRE IL 50% DELLA PRODUZIONE ELETTRICA ANNUALE]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000037"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?con-il-proprio-impianto-fv-ibrido-crollo-dei-prelievi-annuali-da-rete-pubblica-di-oltre-il-70------e-immissioni-in-rete-di-oltre-il-50--della-produzione-elettrica" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/gas_1.jpg"  width="465" height="465" /></a><br></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 29 Dec 2024 19:01:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000037</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GLI “INQUINANTI ETERNI” DEI “Pfas” ED IL CONTRASTO IN CORSO TRA GOVERNI E AMBIENTALISTI: IN ITALIA LE DUE INIZIATIVE DI GREENPEACE APERTE A TUTTI.]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000036"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?gli--inquinanti-eterni--dei--pfas--ed-il-contrasto-in-corso-tra-governi-e-ambientalisti--in-italia-le-due-iniziative-di-greenpeace-aperte-a-tutti-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/ITFIGO-PFAS-Infographic-Final_page-0001_21w2fq1h.jpg"  width="344" height="445" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 17:02:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000036</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL PROPRIO FV AMPLIATO A KW 8 MESSO ALLA PROVA DEI FATTI : I CONSUMI DEL I° BIMESTRE DI OPERATIVITA']]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000035"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/index.php" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/mqdefault.jpg"  width="642" height="361" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 14:08:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000035</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA GIORNATA DELLA TERRA : IL 2024 “Planet VS Plastics” e IL DECALOGO DEI MEDICI PER PROTEGGERSI CONTRO LE MICROPLASTICHE]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000034"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?la-giornata-della-terra---il-2024--planet-vs-plastics--e-il-decalogo-dei-medici-per-proteggersi-contro-le-microplastiche" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Planet-VS-Plastics.gif"  width="663" height="373" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 21 Apr 2024 12:51:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CRISI CLIMATICA, CRISI DEMOGRAFICA, “TRANSIZIONE GREEN” E “LA GUERRA RUSSO-UCRAINA” : IL FILO CONDUTTORE DEL “COSTO DELLA VITA” CHE LI UNISCE.]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000032"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?crisi-climatica,-crisi-demografica,--transizione-green--e--la-guerra-russo-ucraina----il-filo-conduttore-del--costo-della-vita--che-li-unisce-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/My-Movie-4_i0zxollm.gif"  width="407" height="407" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Feb 2024 17:38:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000032</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DALLA CRISI ENERGETICA DEL 1973 ALLA CRISI ENERGETICA ATTUALE E LA PROPRIA RESILIENZA CON UN SECONDO IMPIANTO FV]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000031"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?dalla-crisi-energetica-del-1973-alla-crisi-energetica-attuale-,-30-anni-in-bilico-tra-progresso-e-regresso-energetico" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/1977-Paolo_s7vg2e55.jpg"  width="558" height="520" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 18:09:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000031</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cambiamento climatico: la grave lezione della guerra Russo-Ucraina sulla transizione energetica]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000030"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?cambiamento-climatico--la-grave-lezione-della-guerra-russo-ucraina-sulla-transizione-energetica" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/Cap-and-Trade.gif"  width="1920" height="1080" /></a><br></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2023 09:18:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000030</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA PRINCIPALE CAUSA DI GUASTO DELLA WALL BOX DOMESTICA, I RIMEDI E I RELATIVI COSTI ]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000002F"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?la-principale-causa-di-guasto-della-wall-box-domestica,-i-rimedi-e-i-relativi-costi-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/200w.gif"  width="326" height="326" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2023 14:31:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000002F</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA GIORNATA DELL'AMBIENTE CONTRO L'INQUINAMENTO DELLA PLASTICA]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000002E"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?la-giornata-dell-ambiente-contro-l-inquinamento-della-plastica" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/images_atlnlc6z.jpg"  width="523" height="293" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 May 2023 17:49:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000002E</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SISTEMA ELETTRICO EUROPEO: NELL'INVERNO 2022-2023 LE F.E.R. BATTONO LE FOSSILI PER LA 1° VOLTA: ]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/breaking-news--in-inverno-2022-23-f.e.r.-battono-fossili.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000002D"><a href="https://www.paolomonzo.com/breaking-news--in-inverno-2022-23-f.e.r.-battono-fossili.html" target="_blank" class="imCssLink inline-block"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/import-petrolio-italy-for-climate_zvocou5o.jpg"  width="450" height="450" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 06 May 2023 18:16:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000002D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I CARBURANTI DEL FUTURO A CONFRONTO: PERCHE’ LE AUTO EV HANNO VINTO SU E-FUELS E BIOCARBURANTI]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000002C"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?i-carburanti-del-futuro-a-confronto--perche--le--auto-ev-hanno-prevalso" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/autogreen5.gif"  width="512" height="293" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 13:38:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000002C</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL DIVIETO SUI NUOVI BONUS EDILIZI A DIFESA DEL “DEFICIT PUBBLICO”: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE LEGALE DELLA “DETRAZIONE FISCALE”… MA LA “DETRAZIONE FISCALE” RESTA]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_00000002A"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?-il-divieto-sui-nuovi-bonus-edilizi-a-difesa-del--deficit-pubblico---divieto-di-circolazione-legale-della--detrazione-fiscale---ma-la--detrazione-fiscale--resta" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/natura-7_tao67cty.gif"  width="415" height="277" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Feb 2023 17:01:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/00000002A</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I DUE MOTIVI PER CUI L’AUTO ELETTRICA E’ ORMAI VINCENTE SUI MOTORI TERMICI: IL MOTIVO ECONOMICO E IL MOTIVO SANITARIO]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000029"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?i-due-motivi-per-cui-l-auto-elettrica-e--ormai-vincente-sui-motori-termici--il-motivo-economico-e-il-motivo-sanitario" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/STOP-_pvsetlun.jpg"  width="436" height="245" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 09:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000029</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'AFFONDAMENTO "CONTROLLATO" DELLA PORTA-AEREI "SAO-PAOLO": ESEMPIO DI ECONOMIA ANTI-CIRCOLARE E INSOSTENIBILE]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000028"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?l-affondamento-della-porta-aerei--sao-paolo---esempio-di-economia-anti-circolare-e-insostenibile" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/SaoPaulocarrier.jpg"  width="473" height="270" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:40:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000028</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DOCUMENTARIO CIRCA GLI EFFETTI AVVERSI DEL VACCINO COVID]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000027"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?documentario-circa-gli-effetti-avversi-del-vaccino-covid" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/images--1-_wrsl4dv6.jpg"  width="580" height="325" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 23:13:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000027</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL SUPERBONUS AL 110% SECONDO LO STUDIO DI BANKITALIA: I COSTI SOCIALI DELLE EMISSIONI DI CO2 NON SONO TALI DA GIUSTIFICARE UNA DETRAZIONE FISCALE COSI’ ONEROSA.]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000026"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?il-superbonus-al-110--secondo-lo-studio-di-bankitalia--i-costi-sociali-delle-emissioni-di-co2-non-sono-tali-da-giustificare-una-detrazione-fiscale-cosi--onerosa-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/bankitalia2.jpg"  width="539" height="327" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2022 16:52:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000026</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IL SUPERBONUS : DALLE VALUTAZIONI NEGATIVE DI GOVERNO E CORTE DEI CONTI, AI REPORT ( SUI DATI INVECE POSITIVI ) DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ITALIANE.]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000025"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?il-superbonus---dalle-valutazioni-negative-di-governo-e-corte-dei-conti,-ai-report-sui-dati-invece-positivi-di-altre-organizzazioni-italiane-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/images--3-_uzytx8yy.jpg"  width="300" height="168" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2022 15:12:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000025</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA GIUSTA SCELTA DI UN'AUTO IN TERMINI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PER LA PROPRIA SALVAGUARDIA ECONOMICA: I NUOVI "TEST DI VALUTAZIONE" DI Green NCAP.]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000024"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?come-si-valuta-l-impatto-ambientale-di-un-auto--i-nuovi--test-di-valutazione--di-green-ncap-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/altroconsumo1_26nrpyxx.png"  width="537" height="368" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:30:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000024</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GLI ULTIMI DATI SUL RAPPORTO DEGLI ITALIANI CON L’ESERCIZIO FISICO, QUALE MISURA PREVENTIVA CONTRO LA SINDROME METABOLICA]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000023"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?gli-ultimi-dati-sul-rapporto-degli-italiani-con-l-esercizio-fisico-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/2_0nxqjr6d.png"  width="500" height="500" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 20:30:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000023</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LE PRIME PRONUNCE GIUDIZIALI ITALIANE SULLA PROVA TRA VACCINI COVID (SPECIE A “mRna” MESSAGGERO) E EFFETTI AVVERSI GRAVI ]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000022"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?le-prime-pronunce-giudiziali-italiane-sulla-prova-tra-vaccini-covid--specie-a--mrna--messaggero--e-effetti-avversi-gravi-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/tribunale_firenze_vaccini-640x300.jpg"  width="640" height="300" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 17 Jul 2022 22:11:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000022</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LA GIORNATA MONDIALE DELL’AMBIENTE DEL 5 GIUGNO 2022: "ONLY ONE HEARTH"]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000021"><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?la-giornata-mondiale-dell-ambiente-del-5-giugno-2022---only-one-hearth-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-0" src="https://www.paolomonzo.com/images/images_00fw1jjf.jpg"  width="275" height="183" /></a></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2022 19:45:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000021</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SLIDING DOORS : GLI EVENTI SI RIPETONO… “IN MODI DIVERSI” …. MA GLI EFFETTI NON MUTANO… E NEANCHE GLI OBBIETTIVI. RIMANE SEMPRE L’OBBIETTIVO DI RIDURRE LE EMISSIONE “TOSSICHE” … ORA DEFINITO COME OBBIETTIVO cd “CLASSE A4”]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_000000020"><div><a href="https://www.paolomonzo.com/blog/?sliding-doors---gli-eventi-si-ripetono---in-modi-diversi-----ma-gli-effetti-non-mutano--e-neanche-gli-obbiettivi--rimane-sempre-l-obbiettivo-di-ridurre-le-emissione--tossiche----ora-definito-come-obbiettivo-cd--classe-a4-" class="imCssLink inline-block" target ="_blank"><img class="image-1" src="https://www.paolomonzo.com/images/2022-04-10.png"  width="649" height="565" /></a></div><div><br></div><div>SLIDING DOORS : &nbsp;</div><div>GLI EVENTI SI RIPETONO… “IN MODI DIVERSI” …. MA GLI EFFETTI NON MUTANO… E NEANCHE GLI OBBIETTIVI. RIMANE SEMPRE L’OBBIETTIVO DI RIDURRE LE EMISSIONE “TOSSICHE” … ORA DEFINITO COME OBBIETTIVO cd “CLASSE A4” QUALE DESTINO DELL’EUROPA ….. ED E’ SEMPRE PIU’ RIMESSO AL LIBERO ARBITRIO DEGLI EUROPEI E NON DELLO ZAR PUTIN.</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 09:16:00 GMT</pubDate>
			<category>imrssfeed</category>
			<guid isPermaLink="false">https://www.paolomonzo.com/rss/000000020</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LE PRIME PRONUNCE GIUDIZIALI CORAGGIOSE CHE DISAPPLICANO I GREEN PASS, ORA RAFFORZATE DAI REPORT “EMA” e “AIFA” SINO A DICEMBRE 2021]]></title>
			<link>https://www.paolomonzo.com/blog/index.php</link>
